修繕船業務支援システム
システムによる効果
- 精度の高い実績データに基づく見積ができます。
- 実績データの精度が高い要因
- 作業指示書に基づく工事が行えます。
- 作業実績、使用材料・部品情報の計上状況が正しく反映されます。
- 作業及び使用材料等へのチャージが正確に反映されています。
- 適切なタイミングで請求処理が行えます。
- 行われた工事、使用された資材等が請求に正確に反映されます。
- 請求処理が適切に行える要因
- 行われた社内外工事の情報がいつまで計上されているかが把握できそれにより未計上分については担当へ依頼・指示が適切に行えます。
- 使用された資材部品の計上についても同様です。
- 全ての情報が一元管理されています。
- 各工事の進捗が即座に分かります。
- 工事毎の利益(一次粗利)確認がリアルタイムにできます。
メイン画面
支援システムメイン画面
- オーダ毎、部門毎担当毎の進捗が本画面で分かります。
- オーダNO、完工年月、完工年月指定等により絞込も出来ます。
- 担当を選んで処理を選択マスターメンテナンスを選択、等々本画面から全てが始まります。
各入力画面
原簿作成機能
入 力 名 | 備 考 |
---|---|
社内工事入力 | 社内工事(本工)の工数を工事区分毎に登録します。この工数に売価(原価×マージン率)を掛けて見積単価とします。 社内工事金額:社内工事単価×工数×マージン率=売価(見積・請求金額) |
外注工事入力 | 外注工事費を入力します。外注単価請負の場合工数を工事毎に工数を入力します。この工数より売価(請負金額=外注単価×請負工数×マージン率)を計算し見積請求金額にします。 一括外注の場合は外注費を工事毎に入力します。 外注工事金額 請負金額:外注工事単価×工数×マージン率=売価(見積・請求金額) 外注金額:外注金額×マージン率=売価(見積・請求金額) |
材料費入力 | 材料費を工事毎に材料毎に単価・単位・数量を入力します。ここで入力された価格にマージンを計算して見積請求金額にします。 材料費:材料費(原価)×マージン率=売価(見積・請求金額) |
出力帳票
出力帳票サンプル
登 録 名 | 備 考 |
---|---|
見積書 | 社内工事、外注工事、材料費で入力された情報に基づき見積書(表部と明細)を出力します。見積書として直接印刷はもちろん、EXCELファイルとして出力する事もできます。また、全ての項目の中から指定した部分だけの見積書を出力する事もできます。 |
請求書 | 社内工事、外注工事、材料費で入力された情報に基づき請求書(表部と明細)を出力します。請求書として直接印刷はもちろん、EXCELファイルとして出力する事もできます。また、全ての項目の中から指定した部分だけの請求書を出力する事もできます。 |
請求原簿 | 見積と請求の根拠となる金額を工事別に社内工事・社外工事・材料別に確認できる明細書です。 |
仕様書(指示書) | 部門毎に工事の仕様書(指示書)を印刷できます。本仕様書を当該部門へ渡しその内容に基づいた工事を施工いただけます。 |
仕訳伝票 | 本システムにて登録された情報に基づき各メーカーの財務会計システム向けの仕訳伝票を印刷できます。受入レイアウトに合わせた仕訳データの出力も可能です。 |
使用環境(条件)
使用機器 | LANPACKサーバー | クライアント |
---|---|---|
OS | Windows server 2019、2016 | Windows 10、8 |
CPU | Pentium 4 以上 | Pentium 4 以上 |
メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) | 8GB以上 |
ディスプレイ | 1024×768以上 | 1024×768以上 |
ハードディスク | 200GB以上推奨 | 200GB以上推奨 |
データベース | SQL Server 2017,2019 | SQL Server Express Edition |
システム価格
価 格 | 5ライセンス | 10ライセンス | 20ライセンス |
---|---|---|---|
修繕船業務支援システム | ¥4,000,000 | ¥5,000,000 | ¥7,000,000 |
システム運用サポート(年間) | ¥240,000 | ¥360,000 | ¥480,000 |